<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmología &#187; WiFi</title>
	<atom:link href="http://gizmologia.com/tag/wifi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gizmologia.com</link>
	<description>Gadgets y tecnologías de consumo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 01:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Las redes inalámbricas del futuro serán a Terahertz?</title>
		<link>http://gizmologia.com/2012/05/las-redes-inalambricas-del-futuro-seran-a-terahertz</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2012/05/las-redes-inalambricas-del-futuro-seran-a-terahertz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[t-rays]]></category>
		<category><![CDATA[Terahertz]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=129084</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes pensaban que el estándar 802.11ac, que transfiere a 1.300MB por segundo, era rápido, es que no leyeron la investigación que realizó un grupo de investigadores japoneses, quienes lograron marcar un verdadero récord en lo que a la transmisión de información de manera inalámbrica se refiere. Para que se den una idea, superó 20 veces a la red WiFi más usada en la actualidad. Los usuarios cada vez necesitamos velocidades de transferencia más grandes y, por ese motivo, tanto científicos como diferentes empresas de todo el mundo están trabajando...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2012/05/t-rays.jpg" alt="" title="t-rays" width="791" height="528" class="aligncenter size-full wp-image-129085" /></p>
<p>Para quienes pensaban que el estándar 802.11ac, que transfiere a 1.300MB por segundo, era rápido, es que no leyeron la investigación que realizó un grupo de investigadores japoneses, quienes lograron marcar un verdadero récord en lo que a la transmisión de información de manera inalámbrica se refiere. Para que se den una idea, <strong>superó 20 veces</strong> a la red WiFi más usada en la actualidad.</p>
<p>Los usuarios cada vez necesitamos velocidades de transferencia más grandes y, por ese motivo, tanto científicos como diferentes empresas de todo el mundo están trabajando para lograr <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18072618">mejorar las tecnologías existentes</a>.</p>
<p>Los que se encargaron de revelar esta información son de <strong>Electronics Letters</strong> y  trabajaron con frecuencias que fueron <strong>desde los 300GHz hasta los 3THz</strong>.</p>
<p>El problema que había hasta ahora es que la tecnología para poder generar y detectar estas frecuencias eran demasiado abultadas, costosas o necesitaban mucha energía para ser consideradas una alternativa plausible para poder incluirlos en, por ejemplo, teléfonos inteligentes o incluso routers. Pero como no podía ser de otra manera, eso ya es cosa del pasado ya que en noviembre la firma <strong>ROHM</strong> realizó una transferencia de 1.5 mil millones de bits por segundo (1.5Gb/s) a 300GHz con una tecnología <em>usable</em>.</p>
<p>Las redes Terahertz probablemente funcionarán sólo <strong>en redes de 10 metros</strong>, pero podrían, al menos en teoría, transferir información a 100Gb por segundo, que es más de 15 veces de lo que las redes 802.11ac que todavía no se terminó de estandarizar (aunque sí a vender <a href="http://gizmologia.com/2012/05/d-link-dir-857-router-wifi-n-hasta-900mbps">algunos dispositivos</a> de los que <a href="http://gizmologia.com/2012/04/netgear-r6300-router-inalambrico-con-velocidad-gigabit">ya les estuvimos hablando</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2012/05/las-redes-inalambricas-del-futuro-seran-a-terahertz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm XP170: Cámara dura con WiFi y compatible con iOS y Android</title>
		<link>http://gizmologia.com/2012/05/fujifilm-xp170-camara-dura-con-wifi-y-compatible-con-ios-y-android</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2012/05/fujifilm-xp170-camara-dura-con-wifi-y-compatible-con-ios-y-android#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm XP170]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[XP170]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=128413</guid>
		<description><![CDATA[Las cámaras digitales compactas, después de una caída, lo único que queda por hacer es sacarle la tarjeta de memoria y llevarla hasta el tacho de basura porque lo más seguro es que se haya convertido en algo inservible. Para eso lo mejor que se puede hacer es adquirir una de las de diseño duro. En esta oportunidad Fujifilm lanzó la XP170 que es de éstos modelos que aguantan más y tiene varias características llamativas. Para empezar es una cámara WiFi, por lo que vas a poder conectarte y subir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2012/05/FujiiFilm-XP170.jpg" alt="" title="FujiiFilm XP170" width="600" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-128414" /></p>
<p>Las cámaras digitales compactas, después de una caída, lo único que queda por hacer es sacarle la tarjeta de memoria y llevarla hasta el tacho de basura porque lo más seguro es que se haya convertido en algo inservible. Para eso lo mejor que se puede hacer es adquirir una de las de diseño duro. En esta oportunidad <strong>Fujifilm</strong> lanzó la <strong>XP170</strong> que es de éstos modelos que aguantan más y tiene varias características llamativas.</p>
<p>Para empezar es una cámara <strong>WiFi</strong>, por lo que vas a poder conectarte y subir las capturas donde te plazca. Además, también es de las únicas del mercado que tienen soporta para <strong>Android e iOS</strong>. La gente de la empresa creó una aplicación llamada <strong>Photo Receiver</strong> que, como su nombre lo indica, recibirá las diferentes tomas en tus dispositivos portátiles. Para demostrar cómo funciona crearon un video explicativo.</p>
<p><iframe width="800" height="437" src="http://www.youtube.com/embed/149kh9UBCWM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Además de eso es una cámara dura convencional. Tiene un sensor de <strong>14 megapíxeles</strong> con un <strong>zoom de 5x</strong> (equivalente a 28-140mm). Soporta que se <strong>sumerja por 10 metros, 2 metros de caída</strong> y soporta <strong>fríos hasta -10°C</strong>. Vendrá en azul, como ven en la captura, y naranja y costará <strong>US$280</strong>. Disponible desde <strong>junio</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2012/05/fujifilm-xp170-camara-dura-con-wifi-y-compatible-con-ios-y-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGIF: WiFi gratuito en los parques&#8230;si juntas la caca de tu mascota</title>
		<link>http://gizmologia.com/2012/05/wifi-poo</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2012/05/wifi-poo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[TGIF]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi poo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=128203</guid>
		<description><![CDATA[Cuando vi el comercial pensé que era un chiste, pero no lo es. Se trata de un nuevo sistema ideado por la gente de Terra que cambiará WiFi gratuito por caca de perro. Así como lo lees. ¿De qué va el sistema? Muy simple. Para educar a las personas a través de un incentivo la gente de la compañía pondrá aparatos de las que se pueden ver en el video. Estas máquinas se encargarán de pesar la cantidad y traducirá ese peso en minutos de conexión gratuita. El video, lógicamente,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="800" height="437" src="http://www.youtube.com/embed/6dB7S5ik51A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cuando vi el comercial pensé que era un chiste, pero no lo es. Se trata de un nuevo sistema ideado por la gente de <strong>Terra</strong> que cambiará <a href="http://dvice.com/archives/2012/04/free-public-wi-.php">WiFi gratuito por caca de perro</a>. Así como lo lees. ¿De qué va el sistema? Muy simple. Para educar a las personas a través de un incentivo la gente de la compañía pondrá aparatos de las que se pueden ver en el video. Estas máquinas se encargarán de <strong>pesar</strong> la cantidad y traducirá ese peso en <strong>minutos de conexión gratuita</strong>.</p>
<p>El video, lógicamente, está creado a forma de chiste y en él la ciudad está cubierta de excrementos que la gente tiene que esquivar como si se trataran de campos minados (de seguro que alguien habrá vivido ese momento en algún lugar) y para evitarlo lo que hicieron fue posicionar estas máquinas en 10 diferentes parques para hacer que las personas no dejen todo donde su mascota decide ir al baño.</p>
<p>Si bien esto no es más que un truco publicitario –y muy bien creado por la gente de <strong>DDB</strong>-, no estaría nada mal que fuera estudiado para ver cómo funciona y, si sirve, implementado en diferentes partes del mundo.</p>
<p>Eso sí, debería haber alguien cuidando todo el tiempo qué es lo que ponen en su interior, porque vamos, si eso lo ponen en el parque de la vuelta de mi casa, en cuestión de segundos estaría lleno de piedras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2012/05/wifi-poo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel y sus chip Atom con WiFi integrado</title>
		<link>http://gizmologia.com/2012/02/intel-y-sus-chip-atom-con-wifi-integrado</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2012/02/intel-y-sus-chip-atom-con-wifi-integrado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=120657</guid>
		<description><![CDATA[El negocio de los dispositivos móviles es uno de los más fructíferos que posee la industria en la actualidad y por ese motivo todos se lo toman tan enserio. Esta vez Intel traerá un nuevo chip al ISCC 2012 que se realizará en San Francisco esta misma semana en la que presentarán un procesador Atom dual-core que, lo interesante, es que tendrá un transistor WiFi en él. Todavía no hay mucho detalle en relación a este nuevo chip pero será de 32nm y tiene el nombre de Rosepoint. Lo que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2011/12/Intel-Atom-800x520.jpg" alt="" title="Intel-Atom" width="800" height="520" class="aligncenter size-large wp-image-115460" /></p>
<p>El negocio de los dispositivos móviles es uno de los más fructíferos que posee la industria en la actualidad y por ese motivo todos se lo toman tan enserio. Esta vez <strong>Intel</strong> traerá un nuevo chip al ISCC 2012 que se realizará en San Francisco esta misma semana en la que presentarán un procesador <strong>Atom</strong> dual-core que, lo interesante, es que tendrá un <strong>transistor WiFi</strong> en él.</p>
<p>Todavía no hay mucho detalle en relación a este nuevo chip pero será de 32nm y tiene el nombre de <strong>Rosepoint</strong>. Lo que se pretende con él es que venga de la mano con grandes <strong>bajas en el consumo de energía, costos y tamaño</strong> de las tabletas, smartphones y laptops que posean chips de Intel.</p>
<p>Lo que es todavía más interesante es que se trata de un chip RF digital que le permitirá todavía bajar más los precios. <strong>Justin Rattner</strong>, el CTO de Intel, le dijo a la gente de <a href="http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/02/rosepoint/">Wired</a> que tiene un consumo de energía que es prácticamente artístico.</p>
<p>No hay mucho por ahora, pero no falta nada para el ISC 2012, así que es cuestión de esperar un poco más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2012/02/intel-y-sus-chip-atom-con-wifi-integrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo con más de 5.000 puntos WiFi gratuitos en Europa para dueños de la 3DS</title>
		<link>http://gizmologia.com/2012/02/nintendo-con-mas-de-5000-puntos-wifi-gratuitos-en-europa-para-duenos-de-la-3ds</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2012/02/nintendo-con-mas-de-5000-puntos-wifi-gratuitos-en-europa-para-duenos-de-la-3ds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas y Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=119081</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo tiene un regalito más que lindo para todos los usuarios de la 3DS en Europa: conectividad WiFi. La empresa reveló un acuerdo con free-hotspots.com para que todos sus clientes puedan tengan nada menos que 5.000 puntos de conexión para poder jugar en red. Entre ellos están McDonalds, KFC, Subway y otras tiendas de comida rápida. Desde diciembre que los dueños de la Nintendo 3DS tienen acceso WiFi en algunos aeropuertos desde diciembre pero desde ahora en adelante las cosas van a evolucionar todavía un paso más. No es mucho,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2011/08/d-pad-nintendo-3DS-800x450.jpg" alt="" title="d-pad nintendo 3DS" width="800" height="450" class="aligncenter size-large wp-image-102782" /></p>
<p><strong>Nintendo</strong> tiene un regalito más que lindo para todos los <a href="http://www.theverge.com/2012/2/1/2763949/nintendo-3ds-hotspot-deal-europe">usuarios de la <strong>3DS</strong> en Europa</a>: <strong>conectividad WiFi</strong>. La empresa reveló un acuerdo con <a href="http://free-hotspots.com/">free-hotspots.com</a> para que todos sus clientes puedan tengan nada menos que <strong>5.000 puntos de conexión</strong> para poder jugar en red. Entre ellos están McDonalds, KFC, Subway y otras tiendas de comida rápida.</p>
<p>Desde diciembre que los dueños de la Nintendo 3DS tienen acceso WiFi en algunos aeropuertos desde diciembre pero desde ahora en adelante las cosas van a evolucionar todavía un paso más. No es mucho, pero si estás en algún lugar del viejo continente esta es otro motivo más que interesante si estabas pensando en adquirir una 3DS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2012/02/nintendo-con-mas-de-5000-puntos-wifi-gratuitos-en-europa-para-duenos-de-la-3ds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran una grave falla de seguridad en redes WPS</title>
		<link>http://gizmologia.com/2011/12/encuentran-una-grave-falla-de-seguridad-en-redes-wps</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2011/12/encuentran-una-grave-falla-de-seguridad-en-redes-wps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=115676</guid>
		<description><![CDATA[Wi-Fi Protected Setup, que probablemente conocerán por la abreviación WPS, es una de las posibles configuraciones de redes WiFi y una de las más famosas que se utilizan. Sirve para no tener que andar recordando la key cada vez que nos conectamos. Hasta aquí todo bien, de hecho el sistema funciona a la perfección y lo digo por experiencia porque lo he tenido funcionando en casa. Pero tengo malas noticias ya que un experto en seguridad llamado Stefan Viehbock descubrió un gran problema de seguridad que permite, a través de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2011/12/WiFi-800x533.jpg" alt="" title="WiFi" width="800" height="533" class="aligncenter size-large wp-image-115678" /></p>
<p><strong>Wi-Fi Protected Setup</strong>, que probablemente conocerán por la abreviación <strong>WPS</strong>, es una de las posibles configuraciones de redes WiFi y una de las más famosas que se utilizan. Sirve para no tener que andar recordando la <em>key</em> cada vez que nos conectamos. Hasta aquí todo bien, de hecho el sistema funciona a la perfección y lo digo por experiencia porque lo he tenido funcionando en casa.</p>
<p>Pero tengo malas noticias ya que un experto en seguridad llamado <strong>Stefan Viehbock</strong> descubrió un <a href="http://www.theverge.com/2011/12/28/2665476/wi-fi-protected-setup-wps-security-breach">gran problema de seguridad</a> que permite, a través de un <em>brute force</em>, descubrir la contraseña en un tiempo promedio de dos horas. El problema de fondo es que el sistema de autenticación permite saber rápidamente cuáles son los primeros dígitos de la clave. Esto hace que el ataque <em>brute force</em> pueda realizarse en un tiempo muchísimo menor.</p>
<p>¿Lo mejor que se puede hacer? Simplemente <strong>desactivar la opción WPS</strong> para que cada vez que un dispositivo quiera conectarse tenga que poner su <em>key</em>. Al menos eso es lo que recomiendan los expertos en seguridad.</p>
<p>Pero aquí surge un problema. Lo que dice Viehbock es que un usuario le creerá más al nombre (que lleva la palabra &#8220;Protect&#8221;) que a los expertos que digan esto. Lo duro es que la mayoría de los routers que se venden actualmente tiene la esta opción (D-Link, Buffalo, Linksys, Netgear y así podría continuar por mucho).</p>
<p>Las compañías actualizarán pronto el firmware de los dispositivos y, para que se apuren, Viehbock reveló que pronto <strong>liberará una herramienta</strong> para poder hacer un <em>brute force</em> y explotar esta vulnerabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2011/12/encuentran-una-grave-falla-de-seguridad-en-redes-wps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer dispositivo Android enfocado a GPS con Wi-Fi</title>
		<link>http://gizmologia.com/2011/12/primer-dispositivo-android-enfocado-a-gps-con-wi-fi</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2011/12/primer-dispositivo-android-enfocado-a-gps-con-wi-fi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[All Sports GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=114632</guid>
		<description><![CDATA[Android ya no es un sistema operativo más, es una plataforma con un ecosistema completo que ha demostrado tener el potencial para ser una real potencia en el mercado móvil. La ayudita de Google servió para llegar hasta donde está, sin embargo, los mismos usuarios y fabricantes se han dado a la tarea de convertirlo en mucho más de lo que se pensó cuando comenzó verse en los primeros equipos. Una pregunta que surge debido a la popularidad del sistema operativo móvil de Google es: ¿por qué fabricantes no han...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2011/12/All-Sports-GPS.jpg" alt="" title="All Sports GPS" width="550" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-114633" /></p>
<p><strong>Android</strong> ya no es un sistema operativo más, es una plataforma con un ecosistema completo que ha demostrado tener el potencial para ser una real potencia en el mercado móvil. La ayudita de Google servió para llegar hasta donde está, sin embargo, los mismos usuarios y fabricantes se han dado a la tarea de convertirlo en mucho más de lo que se pensó cuando comenzó verse en los primeros equipos.</p>
<p>Una pregunta que surge debido a la popularidad del sistema operativo móvil de Google es: ¿por qué fabricantes no han intentado comercializar Android en dispositivos diferentes a los <em>smartphones</em> y <em>tablets</em>? Sí hay algunos que lo han intentado, pero no han intentado ir más o no han encontrado el nicho para hacer. <a href="http://www.gizmag.com/all-sports-gps-android-wifi/20844/picture/151019/">Esto podría cambiar</a> con la llegada de un dispositivo basado en Android dedicado al<a href="http://gizmologia.com/tag/GPS"> GPS</a>.</p>
<p>El nombre del dispositivo es <strong><em>All Sports GPS</em></strong>, un terminal GPS y Wi-Fi que, al estar basado en Android, es capaz de correr aplicaciones basadas en la plataforma. Sin embargo, Holux, empresa conocida por fabricar GPS lo enfoca sólo al uso de aplicaciones que determinen nuestra posición. En primer lugar llegaría con aplicaciones como OVI, OpenStreetMap, por supuesto Google Maps y similares, también Facebook y Twitter para que les digas a todos cuánto corriste o rebajaste. Además de lo anterior, sería resistente al agua.</p>
<p>A simple vista no me parece otra cosa que un &#8220;smartphone&#8221;, sin el &#8220;phone&#8221;. Al contar con Android, a menos que cuente con una interfaz diferente y código enfocado a la seguridad para que no pueda ser <em>hackeado</em>, podrá ser usado a diestra y siniestra, en fin algo así como un iPod Touch, que puede correr las mismas aplicaciones del iPhone pero no puede llamar.</p>
<p>Es difícil saber si un dispositivo como puede tener éxito, pero al estar enfocado al posicionamiento podría tener un hueco si además cuenta con buen precio, porque considerando lo costoso que está la fabricación y producción (lo podemos ver reflajado en los precio), una alternativa no estaría nada mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2011/12/primer-dispositivo-android-enfocado-a-gps-con-wi-fi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo estándar Wi-Fi 802.11ac: velocidad gigabit inalámbrica en 2012</title>
		<link>http://gizmologia.com/2011/12/wi-fi-ac-gigabit-en-2012</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2011/12/wi-fi-ac-gigabit-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Coves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi 802.11ac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=114367</guid>
		<description><![CDATA[No hace demasiado tiempo que Wi-Fi 802.11n, formato muy extendido en conexiones inalámbricas salió de estado &#8220;draft&#8221; para convertirse en un estándar con todos los derechos, pero a medida que los formatos evolucionan y las necesidades de ancho de banda y cobertura crecen, nuevos tipos de conexión surgen para ofrecer una mayor calidad de conexión al consumidor. Este es el caso del próximo estándar WiFi 802.11ac, del que Broadcom ha charlado durante este fin de semana. Según el fabricante, la próxima generación de las conexiones Wi-Fi se cerrará el año...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2011/12/broadcom-wifi-ieee-802.11ac.jpg" alt="" title="broadcom-wifi-ieee-802.11ac" width="800" height="547" class="aligncenter size-full wp-image-114378" /></p>
<p>No hace demasiado tiempo que Wi-Fi 802.11n, formato muy extendido en conexiones inalámbricas salió de estado &#8220;draft&#8221; para convertirse en un estándar con todos los derechos, pero a medida que los formatos evolucionan y las necesidades de ancho de banda y cobertura crecen, nuevos tipos de conexión surgen para ofrecer una mayor calidad de conexión al consumidor. Este es el caso del <strong><a href="http://www.ubergizmo.com/2011/12/next-gen-wifi-ac-in-h2-2012-says-broadcom/">próximo estándar WiFi 802.11ac</a></strong>, del que Broadcom ha charlado durante este fin de semana. Según el fabricante, la próxima generación de las conexiones Wi-Fi se cerrará el año que viene con novedades muy interesantes con respecto al formato actual.</p>
<p>Rahul Patel, Vicepresidente de la división de dispositivos móviles y conexiones inalámbricas en <strong>Broadcom</strong>, el futuro estándar comenzará a aparecer en productos en preparación a partir de la segunda mitad de 2012, lo que significa que llegaría al público general <strong>a finales de año</strong>. Pero ¿qué trae de nuevo? La primera de las novedades es que la velocidad base de conexión aumentará, y contará con un campo de acción bastante más amplio, en teoría hasta 200 metros, que es lo que el consumidor reclama con más frecuencia de este tipo de conexiones. 802.11ac funcionará por defecto en la <strong>banda de 5Ghz</strong>, que ofrece más canales sin interferencias, y está menos &#8220;poblada&#8221; y por lo tanto aporta una mayor estabilidad a la conexión, y un mayor radio de funcionamiento. Junto a la nueva banda llega también el uso del &#8220;beam forming&#8221; tecnología que permite a los routers y puntos de acceso dirigir las ondas de radio de una forma más precisa, mejorando la recepción.</p>
<p>La parte más asombrosa del <strong>IEEE 802.11ac</strong> viene en la parte de la velocidad, y es que es capaz de alcanzar anda menos que <strong>1.3 Gigabits por segundo</strong>, más de dos veces más rápido que las modificaciones más avanzadas de WiFi N (cercanas a los 500Mbps). En el campo de las redes multimedia, esto nos asegura que podremos reproducir en streaming dentro del hogar cualquier archivo de alta definición, cualquiera que sea su bitrate, preparándonos para la futura era &#8220;post FullHD&#8221;, con las resoluciones 4K que requieren un ancho de banda bastante más alto.</p>
<p>Por el momento no hay más detalles específicos sobre el futuro estándar, como las velocidades de conexión básicas o su retrocompatibilidad con el abanico de posibilidades del mercado (802.11 a/b/g/n) aunque se espera que toda esta información se vaya revelando con el paso de los meses. La rápida adopción del más rápido de los estándares actuales, 802.11n hace suponer que WiFi-ac también gozará de un índice de implantación muy alto en los primeros meses de su comercialización, algo realmente bueno, especialmente en aras de mejorar la cobertura de las soluciones comunitarias y de uso &#8220;masivo&#8221; en sitios públicos o lugares con alta concentración de gente, como aeropuertos o centros comerciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2011/12/wi-fi-ac-gigabit-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomad de DirectTV lleva tus grabaciones a todos lados</title>
		<link>http://gizmologia.com/2011/10/nomad-de-directtv-lleva-tus-grabaciones-a-todos-lados</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2011/10/nomad-de-directtv-lleva-tus-grabaciones-a-todos-lados#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Cainzos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[DirectTV]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nomad]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=109083</guid>
		<description><![CDATA[Interesante el último equipo presentado por la cadena Direct TV en Estados Unidos. Con un espíritu similar a la slingbox, esta pequeña cajita te permitirá ver tus grabaciones favoritas en cualquier sitio o lugar en el que te encuentres, ya sea el salón, la piscina o la cocina. Nos referimos a la Nomad, pequeño equipo que nos permitirá ver remotamente tanto en PC como en dispositivos móviles nuestra grabaciones preferidas. Lo bueno de este sistema y que los diferencia claramente de la competencia, es que no cuenta con cuotas mensuales...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2011/10/Direct-TV-Nomad.jpg" alt="" title="Direct TV Nomad" width="800" height="289" class="aligncenter size-full wp-image-109087" /></p>
<p>Interesante el último equipo presentado por la cadena <strong>Direct TV</strong> en Estados Unidos. Con un espíritu similar a la slingbox, esta pequeña cajita te permitirá <strong><a href="http://www.ipodnn.com/articles/11/10/11/nomad.costs.150.carries.no.monthly.fees/">ver tus grabaciones favoritas en cualquier sitio</a></strong> o lugar en el que te encuentres, ya sea el salón, la piscina o la cocina. Nos referimos a la<strong> <a href="http://www.directv.com/DTVAPP/content/technology/nomad">Nomad</a></strong>, pequeño equipo que nos permitirá ver remotamente tanto en PC como en dispositivos móviles nuestra grabaciones preferidas.</p>
<p>Lo bueno de este sistema y que los diferencia claramente de la competencia, es que no cuenta con cuotas mensuales de ningún tipo aunque eso sí, necesitarás contar con un equipo grabador que será el que surtirá el contenido a &#8220;emitir&#8221;. Con aplicaciones tanto para PC, como para <a href="http://itunes.apple.com/us/app/directv-nomad/id448679509?ls=1&#038;mt=8">iPhone</a> (con versiones compatibles con iPad, Mac y equipos Android  apunto de salir en escasas semanas), sólo tendrás que arrancar la aplicación de turno para poder acceder a todo tu catálogo de programas y verlos al instante sin necesidad de cables (va a través de WiFi) y cómodamente en cualquier lugar de la casa.</p>
