<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmología &#187; panel solar</title>
	<atom:link href="http://gizmologia.com/tag/panel-solar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gizmologia.com</link>
	<description>Gadgets y tecnologías de consumo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 01:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nuevas células solares híbridas con un 25% más de eficiencia energética</title>
		<link>http://gizmologia.com/2012/04/nuevas-celulas-solares-hibridas-con-un-25-mas-de-eficiencia-energetica</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2012/04/nuevas-celulas-solares-hibridas-con-un-25-mas-de-eficiencia-energetica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Coves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[células fotovoltáicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=126967</guid>
		<description><![CDATA[La investigación de fuentes renovables como la energía solar ha visto grandes avances en los últimos años, aunque la realidad es que la eficiencia de las células fotovoltáicas está bastante lejos de lo necesario para que este tipo de energía se convierta en una fuente primaria, a la altura de los combustibles fósiles u otros medios poco beneficiosos para el bienestar medioambiental del planeta. No obstante, una nueva generación de células solares podría acercarnos a esa utopía, aunque sea un poco. Científicos de la Universidad de Cambridge han creado un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2012/04/solar_panels-800x390.jpg" alt="" title="solar_panels" width="800" height="390" class="aligncenter size-large wp-image-126976" /></p>
<p>La investigación de fuentes renovables como la energía solar ha visto grandes avances en los últimos años, aunque la realidad es que la eficiencia de las <strong>células fotovoltáicas</strong> está bastante lejos de lo necesario para que este tipo de energía se convierta en una fuente primaria, a la altura de los combustibles fósiles u otros medios poco beneficiosos para el bienestar medioambiental del planeta. No obstante, una nueva generación de células solares podría acercarnos a esa utopía, aunque sea un poco.</p>
<p>Científicos de la <strong>Universidad de Cambridge</strong> han creado un nuevo diseño híbrido orgánico/inorgánico que promete una eficiencia energética superior a la de la actual hornada de células fotovoltáicas, permitiendo aprovechar un mayor espectro de la luz solar que otros dispositivos &#8220;tradicionales&#8221;, creando <strong><a href="http://www.tomsguide.com/us/Solar-Cell-Hybrid-Photovoltaic-Power,news-14876.html">hasta un 25% más de energía</a></strong> que estas bajo las mismas circunstancias. Las nuevas células solares son capaces de absorber no sólo el espectro de luz roja del sol, sino también una parte del espectro azul, generando electrones a partir de los fotones de luz en una proporción de 2:1 utilizando este último espectro. El cambio con respecto a anteriores diseños es que los tradicionales desperdician los fotones de luz azul desechándolos en forma de calor, lo que quiere decir que no convierten en energía aproximadamente el 34% de luz solar que absorben a lo largo del día.</p>
<p>El artículo científico sobre las nuevas células solares híbridas detalla los medios utilizados para transformar ambos espectros de luz solar, mediante compuestos como sulfuro de plomo o el pentaceno, consiguiendo una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_cu%C3%A1ntica">Eficiencia cuántica</a> interna superior al 50%. La mayor eficiencia al capturar y convertir la luz en energía eléctrica vuelve a colocar a la energía solar en un lugar privilegiado en cuanto a potencial, frente a otras fuentes renovables como la eólica, hidroeléctrica o incluso las energías cinética y piezoeléctrica, cosechadas del movimiento y la presión, que también encuentran barreras a la hora de avanzar hasta convertirse en un origen energético que pueda no sólo complementar a otros medios, sino también llegar a sustituirlos en el futuro.</p>
<p>Imagen: (CC) <a href="http://www.flickr.com/photos/jeremylevinedesign/2903370723/sizes/l/">Jeremy Levine Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2012/04/nuevas-celulas-solares-hibridas-con-un-25-mas-de-eficiencia-energetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta la primer netbook con panel solar</title>
		<link>http://gizmologia.com/2011/08/samsung-presenta-la-primer-netbook-con-panel-solar</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2011/08/samsung-presenta-la-primer-netbook-con-panel-solar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung nc215]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=103713</guid>
		<description><![CDATA[Las netbooks ya pasaron ese auge que tenían hace un tiempo. Ese amor por estos dispositivos y las ganas de todos por ir corriendo a las tiendas a adquirir uno, después de un buen tiempo, desaparecieron. Ahora el auge del consumo tecnológico está con las tablets pero eso no significa que las compañías sigan invirtiendo y desarrollando los pequeños portátiles. En esta oportunidad la gente de Samsung fue la que lanzó un nuevo gadget y, al menos, tiene un poco de innovación en sus características. Se trata del NC215 que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2011/08/Samsung-NC215-2-400x305.jpg" alt="" title="Samsung NC215-2" width="400" height="305" class="alignright size-medium wp-image-103715" /></p>
<p>Las <a href="http://gizmologia.com/tag/netbook"><em>netbooks</em></a> ya pasaron ese auge que tenían hace un tiempo. Ese amor por estos dispositivos y las ganas de todos por ir corriendo a las tiendas a adquirir uno, después de un buen tiempo, desaparecieron. Ahora el auge del consumo tecnológico está con las <a href="http://gizmologia.com/categoria/tablet"><em>tablets</em></a> pero eso no significa que las compañías sigan invirtiendo y desarrollando los pequeños portátiles.</p>
<p>En esta oportunidad la gente de <a href="http://gizmologia.com/tag/samsung">Samsung</a> fue la que lanzó un nuevo <em>gadget</em> y, al menos, tiene un poco de innovación en sus características. Se trata del <strong>NC215</strong> que se trata de <a href="http://sammyhub.com/2011/08/21/samsung-nc215-solar-netbook-announced-for-south-korea/">la primer ultraportátil solar del mundo</a>. Sí, como lo has leído. Funciona de manera muy simple ya que tiene paneles solares en la pantalla a través de los cuales se recargará. Estando dos horas al sol le permitirá al usuario utilizarla durante aproximadamente una hora.</p>
<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2011/08/Samsung-NC215-400x319.jpg" alt="" title="Samsung NC215" width="400" height="319" class="alignright size-medium wp-image-103716" /></p>
<p>El <em>gadget</em> será lanzado mañana en Corea del Sur pero este no es más que una prueba para ver el éxito con el que es recibido en aquel mercado. Si se vende bien no hay que ser muy inteligente para entender que, poco a poco, se empezará a ver en otros países.</p>
<p>La pantalla tiene <strong>10.1 pulgadas</strong>, tiene una batería de 6 celdas que obviamente se puede también recargar a través de la corriente eléctrica y le dará una vida útil de 14 horas, 1GB de RAM, 250GB de espacio en el HDD, webcam, lector de tarjetas SD, y los clásicos puertos. Todo por <strong>US$600</strong> que, particularmente, me parece un tanto excesivo para una <em>netbook</em>, pero considerando el tema del panel solar es entendible por qué cuesta tan cara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2011/08/samsung-presenta-la-primer-netbook-con-panel-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp crea los paneles solares más eficientes que existen</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/09/sharp-crea-los-paneles-solares-mas-eficientes-que-existen</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/09/sharp-crea-los-paneles-solares-mas-eficientes-que-existen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[celda solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=78054</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que verdaderamente necesita el mundo en materia de avances tecnológicos es que se mejoren las formas de obtención de energías renovables. Una de las más utilizadas ya actualmente y que promete en el futuro no muy lejano es la energía solar pero el problema aquí es que las celdas no son demasiado eficientes y, además, son demasiado caras para los usuarios finales. Parece que ahora Sharp dio un interesante paso adelante en relación a esto y ahora la compañía anunció que creó unas nuevas celdas que tienen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/09/Solar-Cell-400x242.jpg" alt="" title="Solar Cell" width="400" height="242" class="alignright size-medium wp-image-78056" /></p>
<p>Si hay algo que verdaderamente necesita el mundo en materia de avances tecnológicos es que se mejoren las formas de obtención de <strong>energías renovables</strong>. Una de las más utilizadas ya actualmente y que promete en el futuro no muy lejano es la <strong>energía solar</strong> pero el problema aquí es que las celdas <strong>no son demasiado eficientes</strong> y, además, son <strong>demasiado caras</strong> para los usuarios finales.</p>
<p>Parece que ahora <strong>Sharp</strong> <a href="http://www.crunchgear.com/2010/09/06/sharp-sets-new-record-for-solar-cell-efficiency/">dio un interesante paso adelante</a> en relación a esto y ahora la compañía anunció que creó unas <strong>nuevas celdas</strong> que tienen nada menos que un <strong>42.1% de eficiencia</strong>, sacándole a la gente de Spectrolab el récord que tenían marcado hasta el momento.</p>
<p>La compañía estadounidense anunció que estas celdas solares puede convertir el 41.6% de la luz solar en energía y que para desarrollarlas estuvieron en contacto con los mejores colegios técnicos del país y, como no podía ser de otra manera, la Universidad de Tokio. La idea de Sharp es, si todo sale como esperan, poder producir celdas que tengan un <strong>45% de eficiencia para el 2014</strong> y otras con un <strong>50% para el 2025</strong>.</p>
<p><span id="more-78054"></span></p>
<p>Lo bueno además de este nuevo desarrollo es que generar las celdas solares es que el gasto es exactamente el mismo, lo que hará que los precios de venta no aumenten mientras que la eficiencia sí. <strong>¿Cuándo?</strong> La idea es comenzar a comercializar esta tecnología lo antes posible. Pero sabemos que para eso pueden pasar unos cuantos meses, más si consideramos que todavía tienen que entrar en producción masiva.</p>
<p>El problema de la energía solar sigue sin solucionarse. Una de las más grandes trabas, como ya he dicho, es la eficiencia y si bien aquí nos damos cuenta que diferentes compañías de todo el mundo están haciendo cosas para sortear estos inconvenientes, también nos damos cuenta que estamos bastante lejos de poder llegar a un buen puerto considerando que planean lograr un 50% de eficiencia para el 2025.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/09/sharp-crea-los-paneles-solares-mas-eficientes-que-existen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film que convertirá las ventanas en grandes paneles solares</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/08/film-que-convertira-las-ventanas-en-grandes-paneles-solares</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/08/film-que-convertira-las-ventanas-en-grandes-paneles-solares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[enosol]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=75880</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos de la tecnología que más se está desarrollando en la actualidad es el de las mejores en el mundo del medio ambiente. Actualmente estamos en una etapa donde las compañías, ya sea por obligación o porque ven una forma de generar ganancias, están tratando de desarrollar tecnologías que permitan utilizar energías renovables, contaminar menos y crear productos amigos de la naturaleza. Una de las opciones más utilizadas ya en la actualidad es la energía solar y ahora la compañía de Noruega EnSol patentó un sistema que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/08/Panel-400x297.jpg" alt="" title="Panel" width="400" height="297" class="alignright size-medium wp-image-75882" /></p>
<p>Uno de los aspectos de la tecnología que más se está desarrollando en la actualidad es el de las mejores en el mundo del <strong>medio ambiente</strong>. Actualmente estamos en una etapa donde las compañías, ya sea por obligación o porque ven una forma de generar ganancias, están tratando de desarrollar tecnologías que permitan utilizar <strong>energías renovables</strong>, contaminar menos y crear productos <em>amigos</em> de la naturaleza.</p>
<p>Una de las opciones más utilizadas ya en la actualidad es la <strong>energía solar</strong> y ahora la compañía de Noruega <strong>EnSol</strong> <a href="http://www.gizmag.com/thin-film-turns-windows-into-solar-panels/16058/">patentó un sistema</a> que permitirá que las ventanas sean convertidas en paneles solares. Se trata de un fino film diseñado para ser <strong>rociado en superficies</strong> como ventanas.</p>
<p>En vez de la tradicional celda hecha de silicona este film fue creado a partir de <strong>nanopartículas</strong> y el producto está, todavía, siendo desarrollado por EnSol con la ayuda del departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester.</p>
<p><span id="more-75880"></span></p>
<p>Según comentaron sus creados, una de las ventajas más grandes que tendrá este material es que podrá ser rociado en las ventanas, por ejemplo, de un edificio convirtiéndolas en generadoras de energía y como el material es transparente no tendrá por qué bloquear la visión ni nada parecido. Es lógico que absorberán algo de luz para poder generar la energía, pero prácticamente no será notado por las personas que estén en el lugar.</p>
<p>Actualmente los creadores están desarrollando prototipos de este sistema que medirán 16 centímetros cuadrados cada uno y si todo sale como esperan podrán empezar a comercializarlo <strong>desde el 2016</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/08/film-que-convertira-las-ventanas-en-grandes-paneles-solares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieren instalar un gran panel solar en el desierto del Sahara</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/06/quieren-instalar-un-gran-panel-solar-en-el-desierto-del-sahara</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/06/quieren-instalar-un-gran-panel-solar-en-el-desierto-del-sahara#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[sahara]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=71873</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los kilómetros y kilómetros que tiene el desierto del Sahara son desaprovechados y en él lo único que hay es arena y&#8230;más arena. Pero ahora un nuevo proyecto se quiere llevar adelante. La Unión Europea está realizando estudios para instalar un gigantesco panel solar. Obviamente estamos lejos de que esto se lleve a cabo, pero si se llegase a hacer, el lugar desperdiciado que actualmente hay en el desierto del Sahara se podría aprovechar y sacar una gran cantidad de energía (no conozco el lugar, pero al...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2010/06/Panel-400x312.jpg" alt="" title="Panel" width="400" height="312" class="alignright size-medium wp-image-71875" /></p>
<p>La mayoría de los kilómetros y kilómetros que tiene el desierto del <strong>Sahara</strong> son desaprovechados y en él lo único que hay es arena y&#8230;más arena. Pero ahora un nuevo proyecto se quiere llevar adelante. La <strong>Unión Europea</strong> <a href="http://inhabitat.com/2010/06/21/solar-energy-from-sahara-will-be-imported-to-europe-within-5-years/">está realizando estudios para instalar un gigantesco <strong>panel solar</strong></a>.</p>
<p>Obviamente estamos lejos de que esto se lleve a cabo, pero si se llegase a hacer, el lugar desperdiciado que actualmente hay en el desierto del Sahara se podría aprovechar y sacar una gran cantidad de energía (no conozco el lugar, pero al menos por lo que vi en documentales y películas si hay algo que sobra es Sol).</p>
<p>Toda la energía que se junte iría a parar a países de la Unión Europea y no solamente sería muchísimo más barato sino que también se <strong>reducirían las emisiones de carbono</strong> y, por ende, la contaminación ambiental.</p>
<p><span id="more-71873"></span></p>
<p>Los estudios son realmente sorprendentes. Según <strong>Arnulf Jaeger-Walden</strong>, del Instituto para la Energía de la Comisión Europea, <strong>solamente se necesita el 0.3%</strong> de la luz que cae sobre los desiertos de Medio Oriente para satisfacer las necesidades enérgicas de toda Europa.</p>
<p>La realidad es que es una idea genial. Si se implementará o no todavía nadie lo sabe y todavía hacen falta realizar más estudios y también que se arregle la política que hay de por medio, pero sería verdaderamente un avance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/06/quieren-instalar-un-gran-panel-solar-en-el-desierto-del-sahara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto: hotel aéreo con energía solar</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/06/concepto-hotel-aereo-con-energia-solar</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/06/concepto-hotel-aereo-con-energia-solar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[crucero en el aire]]></category>
		<category><![CDATA[hotel aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[magicomundo]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rodemeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=70936</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que quizá seas uno de esos romanticones que le gustaría llevar a su novia a un crucero en el mar, la verdad que un crucero es increíble, pero lo que proponen acá es algo que me parece mejor aún, cuando te lo cuente lo querrás funcionando en el acto. En el MágicoMundo™ del diseñador Thomas Rodemeier pasear en un crucero aéreo es posible ya que se tomaría el viejo concepto de las naves de helio de la época de los años 40, con oxígeno para sus pasajeros y tendría...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/06/concepto-hotel-aereo.jpg" alt="" title="concepto hotel aereo" width="550" height="355" class="aligncenter size-full wp-image-70937" /></p>
<p>Supongo que quizá seas uno de esos <em>romanticones</em> que le gustaría llevar a su novia a un crucero en el mar, la verdad que un crucero es increíble, pero <a href="http://www.ecofriend.org/entry/airship-traveling-five-star-flying-hotel-powered-by-solar-energy/">lo que proponen acá </a>es algo que me parece mejor aún, cuando te lo cuente lo querrás funcionando en el acto.</p>
<p><span id="more-70936"></span></p>
<p>En el <em>MágicoMundo™</em> del diseñador <strong>Thomas Rodemeier</strong> pasear en un crucero aéreo es posible ya que se tomaría el viejo concepto de las naves de helio de la época de los años 40, con oxígeno para sus pasajeros y tendría las mismas comodidades de cualquier hotel de lujo, en el techo tendría paneles solares para que pueda volar suavemente todo el día con todos los requerimientos energéticos cubiertos.</p>
<p>Linda idea, solo ojalá los paneles solares fueran un poco más eficientes y como siempre, solo espero algún loco y excéntrico millonario que vea la posibilidad de hacer algo así realidad, mucha gente disfrutaría de esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/06/concepto-hotel-aereo-con-energia-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple patenta un iPhone con celdas solares</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/06/apple-patenta-un-iphone-con-celdas-solares</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/06/apple-patenta-un-iphone-con-celdas-solares#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[celda]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=70169</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que hoy en día hay muchas compañías que se están preocupando por el medio ambiente. De hecho Greenpeace, entre otras ONGs que se encargan de cuidar todo lo que es verde en el mundo, están detrás de ellas viendo si cumplen con sus promesas o si siguen contaminando descaradamente. Por este motivo hace poco anunciaron que Nintendo era el mayor enemigo del medio ambiente en el mundo de la tecnología. Apple es una de esas empresas que más se preocupan y poco a poco fueron sacando algunos de los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que hoy en día hay muchas compañías que se están preocupando por el medio ambiente. De hecho Greenpeace, entre otras ONGs que se encargan de cuidar todo lo que es verde en el mundo, están detrás de ellas viendo si cumplen con sus promesas o si siguen contaminando descaradamente. Por este motivo hace poco anunciaron que <a href="http://gizmologia.com/2010/05/greenpeace-nokia-el-mas-verde-y-nintendo-el-mayor-enemigo-del-medio-ambiente">Nintendo era el mayor enemigo del medio ambiente</a> en el mundo de la tecnología.</p>
<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2010/06/iPhone-solar.jpg" alt="" title="iPhone solar" width="600" height="402" class="aligncenter size-full wp-image-70171" /></p>
<p><strong>Apple</strong> es una de esas empresas que más se preocupan y poco a poco fueron sacando algunos de los peores contaminantes (aunque los mejores son los de Nokia). Ahora a través de una patente que realizó la compañía podemos ver que <a href="http://inhabitat.com/2010/06/03/apple-patents-solar-powered-iphone/">podrían llegar a crear, en algún momento, el <strong>iPhone</strong> que funcionaría a través de <strong>energía solar</strong></a>.</p>
<p>Sabemos que una patente no es absolutamente símbolo de nada y podría quedar en sólo papeles e ideas, pero saber que la gente de la manzanita está, al menos, teniendo en cuenta este tipo de desarrollos es más que interesante.</p>
<p><span id="more-70169"></span></p>
<p>Sabemos que los avances tecnológicos de la mano de Apple suelen ser verdaderamente sorprendentes (lo hicieron con el iPod, lo hicieron con el iPhone y lo volvieron a hacer con el iPad) y si bien en el mundo ya hemos visto teléfonos con celdas solares que permite recargar su batería, ninguno aplicó esta tecnología de una forma realmente exitosa. ¿Podría cambiar Apple esto?</p>
<p>Como dije anteriormente, si existirá o no un iPhone con celdas solares nadie lo sabe, pero no estaría nada mal ver este tipo de innovaciones en el mundo <em>maquero</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/06/apple-patenta-un-iphone-con-celdas-solares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel solar que carga cualquier aparato</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/05/panel-solar-que-carga-cualquier-aparato</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/05/panel-solar-que-carga-cualquier-aparato#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=67985</guid>
		<description><![CDATA[¿Necesitas mas batería de la normal en tu gadget?, ¿estás en el bosque en medio de la nada y necesitas revisar el powerpoint de mamá?, yo creo que nada de eso será motivo de preocupación ya que la energía solar esta al rescate, donde tus gadgets estés donde estés funcionarán, mientras exista el sol. Esta poderosa batería tiene 20.000 mAH, lo que significa muchas horas de poder para tu móvil o portátil ya que tiene adaptadores para 15 modelos diferentes de notebooks, 14 adaptadores para móviles y cámaras digitales, incluso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/05/screenshot0233-thumb-550x410-38858-300x223.jpg" alt="" title="screenshot0233-thumb-550x410-38858" width="300" height="223" class="alignright size-medium wp-image-67986" /></p>
<p>¿Necesitas <a href="http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/high-capacity-solar-charger-and-battery-20000mah/">mas batería</a> de la normal en tu <em>gadget</em>?, ¿estás en el bosque en medio de la nada y necesitas revisar el <em>powerpoint</em> de mamá?, yo creo que nada de eso será motivo de preocupación ya que la <strong>energía solar</strong> esta al rescate, donde tus <em>gadgets</em> estés donde estés funcionarán, mientras exista el sol.</p>
<p>Esta poderosa batería tiene <strong>20.000 mAH</strong>, lo que significa muchas horas de poder para tu móvil o portátil ya que tiene adaptadores para 15 modelos diferentes de <em>notebooks</em>, 14 adaptadores para móviles y cámaras digitales, incluso hasta tu PSP.</p>
<p>El tiempo de carga de la batería solar es de 3 horas con energía eléctrica tradicional y entre 8 a 10 horas con el astro rey, Este increíble aparatito costará solo <strong>$148</strong> y para ver como funciona debes ver el vídeo, te gustará mucho.</p>
<p><span id="more-67985"></span></p>
<p><object width="640" height="505" class="centro"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8otErGsi8No&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8otErGsi8No&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/05/panel-solar-que-carga-cualquier-aparato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marruecos: para el 2020 la mitad del país usará energía solar</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/04/marruecos-para-el-2020-la-mitad-del-pais-usara-energia-solar</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/04/marruecos-para-el-2020-la-mitad-del-pais-usara-energia-solar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=64790</guid>
		<description><![CDATA[En un mundo que necesita cada vez más que las alternativas energéticas se vuelvan una práctica común por el bien del planeta. Creo que empezar a hacerlo con paneles solares es un buen comienzo, sobre todo en este país que se caracteriza por tener mucho sol. Al parecer Marruecos tiene 3 mil horas de energía solar al año con resultados positivos, por eso el gobierno de este país estará construyendo 5 nuevas plantas solares a lo largo de estos 10 años, lo cual representa el 40% de la energía de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2010/04/energia-solar-300x200.jpg" alt="" title="energia-solar" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-64791" /></p>
<p>En un mundo que necesita cada vez más que las <a href="http://www.alternative-energy-news.info/morocco-solar-project-generate-2000mws/">alternativas energéticas</a> se vuelvan una práctica común por el bien del planeta. Creo que empezar a hacerlo con paneles solares es un buen comienzo, sobre todo en este país que se caracteriza por tener mucho sol.</p>
<p>Al parecer <strong>Marruecos</strong> tiene 3 mil horas de energía solar al año con resultados positivos, por eso el gobierno de este país <strong>estará construyendo 5 nuevas plantas solares a lo largo de estos 10 años, lo cual representa el 40% de la energía de Marruecos</strong>.</p>
