<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmología &#187; marco</title>
	<atom:link href="http://gizmologia.com/tag/marco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gizmologia.com</link>
	<description>Gadgets y tecnologías de consumo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 20:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Concepto de marco digital que llenaría tu pared de fotografías</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/08/concepto-de-marco-digital-que-llenaria-tu-pared-de-fotografias</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/08/concepto-de-marco-digital-que-llenaria-tu-pared-de-fotografias#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=75069</guid>
		<description><![CDATA[Los marcos digitales están en el mercado de la tecnología hace muchísimo tiempo y durante todo este tiempo la realidad es que ninguno tuvo algo que lo destacara del otro y que por eso levantara las ventas del sector. La realidad es que prácticamente nadie está interesado en estos dispositivos y como las compras se mantienen (por el reducido precio) las compañías no dejan de apostar. Un nuevo concepto de marco digital de la compañía Story apareció dando vuelta y la verdad es que los diseñadores de la compañía la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/08/Story-400x283.jpg" alt="" title="Story" width="400" height="283" class="alignright size-medium wp-image-75071" /></p>
<p>Los <strong>marcos digitales</strong> están en el mercado de la tecnología hace muchísimo tiempo y durante todo este tiempo la realidad es que ninguno tuvo algo que lo destacara del otro y que por eso levantara las ventas del sector. La realidad es que prácticamente nadie está interesado en estos dispositivos y como las compras se mantienen (por el reducido precio) las compañías no dejan de apostar.</p>
<p>Un nuevo <a href="http://www.slashgear.com/story-digital-photo-frame-wall-concept-is-so-cool-0596671"><strong>concepto</strong> de marco digital de la compañía <strong>Story</strong></a> apareció dando vuelta y la verdad es que los diseñadores de la compañía la verdad es que tuvieron una muy buena idea. Se trata de una colección de marcos digitales que pueden ser ubicados en una pared y cada uno de los marcos mostrará una imagen diferente o, lógicamente, se podrá optar porque una de todas ellas se vea en grande y ocupe el lugar de todos los marcos.</p>
<p>Lo que más me gusta particularmente es que además de poder utilizar gestos para manejar las diferentes capturas se pueden ubicar una al lado de la otra dándole un efecto minimalista y <em>cool</em>. Lógicamente el precio sería muy elevado, pero estaría bien que, si algún día se llega a presentar, se puedan adquirir marcos por separado y agregándolos a los que ya habías comprado hasta armar un buen número.</p>
<p><span id="more-75069"></span></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BS3hf9ucWnE&amp;hl=en_US&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BS3hf9ucWnE&amp;hl=en_US&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/08/concepto-de-marco-digital-que-llenaria-tu-pared-de-fotografias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp presenta el panel de pantallas con menos separación entre marcos del mundo</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/06/sharp-presenta-el-panel-de-pantallas-con-menos-separacion-entre-marcos-del-mundo</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/06/sharp-presenta-el-panel-de-pantallas-con-menos-separacion-entre-marcos-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantallas y Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marcos]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[pn-v601]]></category>
		<category><![CDATA[separación]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=70165</guid>
		<description><![CDATA[Ver grandes pantallas que están compuestas por más de una es verdaderamente interesante en muchas oportunidades pero lo que nunca deja de molestar son la separación que existe entre cada uno de los paneles. Eso es algo que las diferentes compañías tienen en cuenta. Justamente por ese motivo la gente de Sharp presentó una nueva superpantalla LCD que tiene 60 pulgadas cada una con una resolución de 1366x768 píxeles y lo interesante es la poca separación que existe entre cada uno de los paneles que la conforman. Su separación es...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ver grandes pantallas que están compuestas por más de una es verdaderamente interesante en muchas oportunidades pero lo que nunca deja de molestar son la separación que existe entre cada uno de los paneles. Eso es algo que las diferentes compañías tienen en cuenta.</p>
<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/06/Sharp-640x263.jpg" alt="" title="Sharp" width="640" height="263" class="aligncenter size-large wp-image-70167" /></p>
<p>Justamente por ese motivo la gente de <strong>Sharp</strong> presentó una nueva <em>superpantalla</em> LCD que tiene 60 pulgadas cada una con una resolución de 1366x768 píxeles y lo interesante es <a href="http://en.akihabaranews.com/49618/display/sharp-introduces-a-new-multi-screen-display-with-the-world-thinnest-frame-width">la poca separación que existe entre cada uno de los paneles</a> que la conforman. Su separación es de <strong>solamente 6.5mm</strong>.</p>
<p>Se trata de la tecnología que utiliza el modelo <strong>PN-V601</strong> y si todo sale como la compañía pretende estará a la venta desde el mes de agosto. Según Sharp esta es la primera pantalla que posee estas características convirtiéndola en la más fina del mundo con tan poca separación entre marcos.</p>
<p><span id="more-70165"></span></p>
<p>Finalmente, tiene retroiluminación, lo que permitirá modificar el brillo (con un máximo de 700cd/m2) de cada una de las pantallas que la conformarán para que las luces del lugar no afecten la visión de los usuarios. La tecnología brindada con la PN-V601 está enfocada, lógicamente, para profesionales y en la demostración se pudieron ver 30 pantallas (60 pulgadas x30).</p>
<p><object width="640" height="385" class="centro"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/upVncdQ4jZk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/upVncdQ4jZk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/06/sharp-presenta-el-panel-de-pantallas-con-menos-separacion-entre-marcos-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp desarrolla una tablet con tecnología 3D</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/04/sharp-desarrolla-una-tablet-con-tecnologia-3d</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/04/sharp-desarrolla-una-tablet-con-tecnologia-3d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ebook reader]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lector]]></category>
		<category><![CDATA[lector digital]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=65106</guid>
		<description><![CDATA[Sharp presentó hace un tiempo una tecnología llamada Mobile 3D Display que, como su nombre lo dice, permite que pantallas de dispositivos móviles tengan soportar tecnología en tres dimensiones. La compañía mostró en ese momento una pequeña pantallita de 3.4 pulgadas pero ahora se filtró información que muestra que la empresa está desarrollando una más grande de 10.6 pulgadas que podrá ser utilizada para todo lo que usamos en la actualidad una tableta pero además podrá tener 3D. Lamentablemente la filtración no viene con demasiada información pero se sabe que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2010/04/Sharp.jpg" alt="" title="Sharp" width="620" height="465" class="aligncenter size-full wp-image-65108" /></p>
<p><strong>Sharp</strong> presentó hace un tiempo una tecnología llamada <strong><em>Mobile 3D Display</em></strong> que, como su nombre lo dice, permite que pantallas de dispositivos móviles tengan soportar tecnología en tres dimensiones.</p>
<p>La compañía mostró en ese momento una pequeña pantallita de 3.4 pulgadas pero ahora <a href="http://www.crunchgear.com/2010/04/12/sharp-unveils-glasses-free-3d-display-for-ebook-readers-tablets/">se filtró información</a> que muestra que la empresa está desarrollando una más grande de <strong>10.6 pulgadas</strong> que podrá ser utilizada para todo lo que usamos en la actualidad una tableta pero además podrá tener 3D.</p>
<p><span id="more-65106"></span></p>
<p>Lamentablemente la filtración no viene con demasiada información pero se sabe que podrá ser utilizada para leer libros digitales, como marco digital, como tableta y, además, podrá cambiar su pantalla LCD de 2D a 3D simplemente presionando un botón.</p>
<p>Por ahora el dispositivo es un prototipo, tendrá pantalla táctil y será presentada supuestamente en el verano japonés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/04/sharp-desarrolla-una-tablet-con-tecnologia-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mojito: Un marco digital que te mostrará tus redes sociales</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/03/mojito-un-marco-digital-que-te-mostrara-tus-redes-sociales</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/03/mojito-un-marco-digital-que-te-mostrara-tus-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[mojito]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=63354</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad los dispositivos mientras más opciones tengan más vendidos son. Los clientes no buscan algo para ocupar solamente una tarea sino un gadget que haga lo que quieren y, además, alguna que otra cosa más que los divierta. Este es el caso del Mojito (que además es uno de los tragos más ricos del mundo). Se trata de un marco digital que además tiene unas cuantas opciones sociales. El dispositivo tiene una pantalla de 7 pulgadas con WiFi y un control remoto que puede manejar las diferentes redes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/03/Mojito-640x331.jpg" alt="" title="Mojito" width="640" height="331" class="aligncenter size-large wp-image-63360" /></p>
<p>En la actualidad los dispositivos mientras más opciones tengan más vendidos son. Los clientes no buscan algo para ocupar solamente una tarea sino un <em>gadget</em> que haga lo que quieren y, además, alguna que otra cosa más que los divierta.</p>
<p>Este es el caso del <strong>Mojito</strong> (que además es uno de los tragos más ricos del mundo). Se trata de un <a href="http://www.slashgear.com/mojito-wifi-display-wants-to-own-your-online-social-life-2378728">marco digital que además tiene unas cuantas opciones sociales</a>. El dispositivo tiene una pantalla de 7 pulgadas con WiFi y un control remoto que puede manejar las diferentes redes como Twitter, Facebook y las suscripciones RSS además, obviamente, de mostrar fotografías y leer el correo electrónico.</p>
<p>Los creadores de este dispositivo explicaron que lo desarrollaron con la idea de tener un <em>gadget</em> que permita no monopolizar la pantalla de tu ordenador y poder realizar algunas de las tareas que se hacen en él.</p>
<p><span id="more-63354"></span></p>
<p>La realidad es que no es nada nuevo y si bien es un dispositivo al cual probablemente le daría uso, no me molesta &#8220;monopolizar&#8221; la pantalla del ordenador  y hasta se me hace más simple. No soy de las personas que se compran un <em>gadget</em> que tiene mil opciones. Si es un marco digital con que solamente sirva para mostrar fotografías me alcanza y no necesito que me agreguen opciones (y precio).</p>
<p>Eso sí, un punto a favor al diseño. Al menos el frente luce verdaderamente bien y con terminaciones preciosas. Habrá que esperar a ver cuánto cuesta cuando lo lancen (que todavía no lo informaron).</p>
<p>
<a href='http://gizmologia.com/2010/03/mojito-un-marco-digital-que-te-mostrara-tus-redes-sociales/mojito' title='Mojito'><img width="100" height="100" src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/03/Mojito-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mojito" title="Mojito" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/03/mojito-un-marco-digital-que-te-mostrara-tus-redes-sociales/mojito-6' title='Mojito 6'><img width="100" height="100" src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/03/Mojito-6-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mojito 6" title="Mojito 6" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/03/mojito-un-marco-digital-que-te-mostrara-tus-redes-sociales/mojito-4' title='Mojito 4'><img width="100" height="100" src="http://s3.gizmologia.com/files/2010/03/Mojito-4-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mojito 4" title="Mojito 4" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/03/mojito-un-marco-digital-que-te-mostrara-tus-redes-sociales/mojito-3' title='Mojito 3'><img width="100" height="100" src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/03/Mojito-3-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mojito 3" title="Mojito 3" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/03/mojito-un-marco-digital-que-te-mostrara-tus-redes-sociales/mojito-2' title='Mojito 2'><img width="100" height="100" src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/03/Mojito-2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mojito 2" title="Mojito 2" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/03/mojito-un-marco-digital-que-te-mostrara-tus-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tendrán las laptops pantallas sin marco?</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/03/tendran-las-laptops-pantallas-sin-marco</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/03/tendran-las-laptops-pantallas-sin-marco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas y Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[digitimes]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=61649</guid>
		<description><![CDATA[Parece que dentro de poco tiempo empezaremos a ver nuevos diseños de laptops que, en algún momento, iban a terminar apareciendo. Se trata por ahora de un rumor, pero lo más seguro es que sea uno de los ciertos. Esta vez según DigiTimes podremos ver, en el segundo o tercer cuarto del año, portátiles sin marco en sus pantallas. Según comentan, y para esto no hay que ser demasiado erudito para imaginarlo, saldrán un poco más caras que las convencionales pero con el tiempo y a medida que se vayan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/03/Asus-300x179.jpg" alt="" title="Asus" width="300" height="179" class="alignright size-medium wp-image-61651" /></p>
<p>Parece que dentro de poco tiempo empezaremos a ver nuevos diseños de laptops que, en algún momento, iban a terminar apareciendo. Se trata por ahora de un rumor, pero lo más seguro es que sea uno de los ciertos. Esta vez <a href="http://www.digitimes.com/news/a20100302PD212.html">según DigiTimes</a> podremos ver, en el segundo o tercer cuarto del año, <strong>portátiles sin marco en sus pantallas.</strong></p>
<p>Según comentan, y para esto no hay que ser demasiado erudito para imaginarlo, saldrán un poco más caras que las convencionales pero con el tiempo y a medida que se vayan fabricando más y más irá disminuyendo.</p>
<p><span id="more-61649"></span></p>
<p>Al parecer ya habría fabricantes que estarían trabajando para lanzar estas nueva tecnología que permitirá que las laptops tengan una mayor dimensión de pantalla y no crezcan en magnitud.</p>
<p>Esperemos que sea cierto porque de esta forma se aprovecharía mucho más el espacio y se podría de disfrutar de pantallas más grandes con el mismo peso y el mismo tamaño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/03/tendran-las-laptops-pantallas-sin-marco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kickBACK: Scosche presenta el primer accesorio para el iPad</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/01/kickback-scosche-presenta-el-primer-accesorio-para-el-ipad</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/01/kickback-scosche-presenta-el-primer-accesorio-para-el-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kickBACK]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[portarretrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=59596</guid>
		<description><![CDATA[Y lo que no van a poder dudar ni siquiera un segundo es que de ahora en adelante comenzará una especie de lluvia torrencial pero de accesorios para el iPad, la nueva presentación superpoderosa que cambiará todos los paradigmas informáticos hasta la actualidad (era una ironía, para el que no la captó). Uno de los primeros (aunque ellos dicen ser los primeros) es de la empresa Scosche que lanzó el kickBACK y que básicamente servirá para apoyar la tablet y convertirlo en un marco digital que mostrará todas las fotografías...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/01/kickBACk.jpg" alt="kickBACk" class="aligncenter size-medium wp-image-59599" /></p>
<p>Y lo que no van a poder dudar ni siquiera un segundo es que de ahora en adelante comenzará una especie de lluvia torrencial pero de accesorios para el <strong>iPad</strong>, la nueva presentación superpoderosa que cambiará todos los paradigmas informáticos hasta la actualidad (era una ironía, para el que no la captó).</p>
<p>Uno de los primeros (aunque ellos dicen ser los primeros) es de la empresa <a href="http://es.appleweblog.com/2010/01/el-primer-accesorio-para-el-ipad"><strong>Scosche</strong> que lanzó el <strong>kickBACK</strong></a> y que básicamente servirá para apoyar la <em>tablet</em> y convertirlo en un marco digital que mostrará todas las fotografías que tengas almacenada en él.</p>
<p>Fue desarrollado a través de policarbonato y caucho inastillable y se puede elegir poner en vertical y dos diferentes ángulos. Uno como si fuera un portarretratos común y corriente y otro, mucho más interesante para los geeks, en una posición ideal para escribir con el teclado del dispositivo.</p>
<p><strong>¿Cuándo?</strong> Recién en primavera. El tema es cuánto, que no fue revelado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/01/kickback-scosche-presenta-el-primer-accesorio-para-el-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO 8: CEIVA lanza un marco digital con WiFi y alojamiento gratuito durante un año en su servicio de fotografías</title>
		<link>http://gizmologia.com/2009/10/pro-8-ceiva-lanza-un-marco-digital-con-wifi-y-alojamiento-gratuito-durante-un-ano-en-su-servicio-de-fotografias</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2009/10/pro-8-ceiva-lanza-un-marco-digital-con-wifi-y-alojamiento-gratuito-durante-un-ano-en-su-servicio-de-fotografias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ceiva]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[PRO 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=53645</guid>
		<description><![CDATA[Este bien diseñado marco digital es el Pro 8 de CEIVA que tiene WiFi integrada y que puede mostrar fotografías del servicio de alojamiento de la compañía (el tema de obligación a utilizar sólo un servicio me molesta bastante) tanto como las alojadas en los ordenadores de la red casera. El dispositivo cuesta US$180 y viene con el plan PicturePlan que te permitirá alojar imágenes gratuitamente durante un año. Después el servicio costará US$10 por mes o US$7 si decides pagar el año entero. También posee conexión común y corriente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2009/10/CEIVA-Pro-8.gif" alt="CEIVA Pro 8" title="CEIVA Pro 8" width="202" height="200" class="alignright size-full wp-image-53647" /></p>
<p>Este bien diseñado <a href="http://www.crunchgear.com/2009/10/15/ceiva-outs-8-inch-wireless-photo-frame/">marco digital es el <strong>Pro 8</strong> de <strong>CEIVA</strong></a> que tiene WiFi integrada y que puede mostrar fotografías del servicio de alojamiento de la compañía (el tema de obligación a utilizar sólo un servicio me molesta bastante) tanto como las alojadas en los ordenadores de la red casera.</p>
<p>El dispositivo cuesta <strong>US$180</strong> y viene con el plan <strong>PicturePlan</strong> que te permitirá alojar imágenes gratuitamente durante un año. Después el servicio costará US$10 por mes o US$7 si decides pagar el año entero.</p>
<p>También posee conexión común y corriente para aquellas personas que no tengan conexión WiFi, viene con una resolución de 640x480 y 8 pulgadas y lee la mayoría de los formatos de tarjetas.</p>
<p>Si tuviera la opción para mostrar fotografías alojadas en Flickr sería genial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2009/10/pro-8-ceiva-lanza-un-marco-digital-con-wifi-y-alojamiento-gratuito-durante-un-ano-en-su-servicio-de-fotografias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMo Foto Frame Printer: Un marco digital con impresora</title>
		<link>http://gizmologia.com/2009/10/imo-foto-frame-printer-un-marco-digital-con-impresora</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2009/10/imo-foto-frame-printer-un-marco-digital-con-impresora#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[foto frame printer]]></category>
		<category><![CDATA[Imo]]></category>
		<category><![CDATA[imo foto frame printer]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=52869</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad de opciones que se le pueden agregar a los marcos digitales son infinitas. Cada vez vemos más y más dispositivos que tienen conexión a internet, widgets, hablan, cantan, lavan la ropa y cocinan, pero hasta ahora no había visto ninguno (aunque sí existen) con impresora, algo completamente lógico si consideramos que podríamos querer imprimir más de una fotografía. La empresa iMo desarrolló el Foto Frame Printer, un marco digital con impresora que tiene una pantalla de 8 pulgadas, control remoto, slot para tarjetas de memoria y permitirá imprimir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2009/10/iMo-Foto-Frame-Printer-300x188.png" alt="iMo Foto Frame Printer" title="iMo Foto Frame Printer" width="300" height="188" class="alignright size-medium wp-image-52871" /></p>
<p>La cantidad de opciones que se le pueden agregar a los marcos digitales son infinitas. Cada vez vemos más y más dispositivos que tienen conexión a internet, widgets, hablan, cantan, lavan la ropa y cocinan, pero hasta ahora no había visto ninguno (aunque sí existen) con impresora, algo completamente lógico si consideramos que podríamos querer imprimir más de una fotografía.</p>
<p>La empresa <a href="http://www.redferret.net/?p=16342"><strong>iMo</strong> desarrolló el <strong>Foto Frame Printer</strong></a>, un marco digital con impresora que tiene una pantalla de 8 pulgadas, control remoto, slot para tarjetas de memoria y permitirá imprimir fotografías a 10x15cm.</p>
<p>Puedes comprarlo por US$230 y vendrá con el papel que te permitirá imprimir 36 capturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2009/10/imo-foto-frame-printer-un-marco-digital-con-impresora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBO HNV-S70: Sanyo presenta un marco digital por US$165</title>
		<link>http://gizmologia.com/2009/09/albo-hnv-s70-sanyo-presenta-un-marco-digital-por-us165</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2009/09/albo-hnv-s70-sanyo-presenta-un-marco-digital-por-us165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[albo]]></category>
		<category><![CDATA[albo hnv-s70]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[marco fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=51615</guid>
		<description><![CDATA[No soy fanático de los marcos digitales de fotografía y no porque no me parezcan interesantes, sino porque el precio que suelen tener los buenos suelen ser bastante elevados y la relación no me parece coherente. Pero este quizás sería uno de los que podría comprarme. Se trata de un producto de la empresa Sanyo. Este marco, llamado ALBO HNV-S70, y tiene una resoución de 800x480, un ángulo de 120 grados, reproducción de audio y video además de imágenes, 500MB de memoria interna y la capacidad de aumentarla a través...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2009/09/Sanyo-Albo-300x189.jpg" alt="Sanyo Albo" title="Sanyo Albo" width="300" height="189" class="alignright size-medium wp-image-51617" /></p>
<p>No soy fanático de los marcos digitales de fotografía y no porque no me parezcan interesantes, sino porque el precio que suelen tener los buenos suelen ser bastante elevados y la relación no me parece coherente. Pero este quizás sería uno de los que podría comprarme.</p>
<p><a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/09/sanyo_albo_hnv-s70_digital_photo_frame.html">Se trata de un producto de la empresa <strong>Sanyo</strong></a>. Este marco, llamado <strong>ALBO HNV-S70</strong>, y tiene una resoución de 800x480, un ángulo de 120 grados, reproducción de audio y video además de imágenes, 500MB de memoria interna y la capacidad de aumentarla a través de memorias SD o Memory Stick.</p>
<p>Este lamentablemente no tiene conexión WiFi (quizás por eso el precio reducido) y cuesta US$165. Además viene en blanco, rosa y marrón y comenzará a estar a la venta desde el 8 de octubre en Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2009/09/albo-hnv-s70-sanyo-presenta-un-marco-digital-por-us165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp también presenta su marco digital</title>
		<link>http://gizmologia.com/2009/08/sharp-tambien-presenta-su-marco-digital</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2009/08/sharp-tambien-presenta-su-marco-digital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[jd-7c1cl/cw]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=49898</guid>
