<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmología &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://gizmologia.com/tag/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gizmologia.com</link>
	<description>Gadgets y tecnologías de consumo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 22:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung se alejará del mercado de las cámaras digitales de baja gama</title>
		<link>http://gizmologia.com/2012/05/samsung-se-alejara-del-mercado-de-las-camaras-digitales-de-baja-gama</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2012/05/samsung-se-alejara-del-mercado-de-las-camaras-digitales-de-baja-gama#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Evil]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.hipertextual.com/?p=128677</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de las cámaras digitales está cambiando. Aquellos que lo seguimos de cerca estamos viendo unos movimientos muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con las cámaras EVIL, que son esas nuevas compactas a las cuales se les pueden cambiar los objetivos. Y la información que releva la gente del Wall Street Journal avala lo que digo. Al parecer Samsung irá, poco a poco, dejando de lado el portfolio de cámaras compactas para enfocarse en el nuevo mercado de las EVIL. Actualmente Samsung tiene el 5% del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2012/05/Samsung-EVIl-800x578.jpg" alt="" title="Samsung EVIl" width="800" height="578" class="aligncenter size-large wp-image-128678" /></p>
<p>El mundo de las cámaras digitales está cambiando. Aquellos que lo seguimos de cerca estamos viendo unos movimientos muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con las cámaras EVIL, que son esas <em>nuevas compactas</em> a las cuales se les pueden cambiar los objetivos. Y la información que releva <a href="http://www.theverge.com/2012/5/10/3011347/samsung-refocus-mirrorless-cameras-phasing-out-compacts">la gente del Wall Street Journal</a> avala lo que digo. Al parecer <strong>Samsung</strong> irá, poco a poco, dejando de lado el portfolio de cámaras compactas para <strong>enfocarse en el nuevo mercado de las EVIL</strong>.</p>
<p>Actualmente <strong>Samsung tiene el 5% del mercado</strong> de las cámaras <em>mirrorless</em> y tratará, con esta medida, de convertirse en el más importante productor –y vendedor, lógico- para el 2015 con más del 20% del mercado. Si lo lograrán o no, nadie lo sabe, aunque sabemos que la compañía surcoreana tiene buenas tecnologías y desarrolla productos bien interesantes en este ámbito.</p>
<p>Las declaraciones son de <strong>Han Myoung-sup</strong>, la cabeza de la división de imagen digital de la compañía:</p>
<blockquote><p>Las cámaras de gama baja compactas se irán gradualmente reduciendo. Mientras tanto nos enfocaremos en el segmento de cámaras EVIL.</p></blockquote>
<p><strong>¿Es lógica esta decisión? Sí</strong>. La razón es simple: el mercado de las cámaras digitales de baja gama en los últimos años, gracias a la llegada de los smartphones con lentes que son más que interesantes, comenzó a caer notablemente. Así es como cada vez más usuarios deciden adquirir cámaras DSLR o EVIL. El mercado de las últimas, según un informe de IDC, aumentará nada menos que un 60% este año. Ser el líder significará, evidentemente, una importante ganancia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2012/05/samsung-se-alejara-del-mercado-de-las-camaras-digitales-de-baja-gama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LizardQ, fotografías panorámicas de 360° y 100 megapíxeles</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[180°]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[esfericas]]></category>
		<category><![CDATA[LizardQ]]></category>
		<category><![CDATA[panorámicas]]></category>
		<category><![CDATA[panoramicas esfericas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo lizardQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=75289</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente hay increíbles cámaras capaces de ofrecer muy buenas imágenes panorámicas y con muy buena resolución. Una de las empresas que hasta ahora se enfoca en esto es Sony y lo ha demostrado muy bien con la NEX 5 que, aunque quizá no tenga mucho que ver con el LizardQ, cumple y hace muy bien el trabajo. Gracias a compactas como las de Sony podemos quedar complacidos al momento de sacar fotografías, sin embargo, en el maravilloso mundo de la fotografía y cualquier otra disciplina dinámica, es casi imposible no...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente hay increíbles cámaras capaces de ofrecer muy buenas imágenes panorámicas y con muy buena resolución. Una de las empresas que hasta ahora se enfoca en esto es <a href="http://gizmologia.com/tag/sony">Sony</a> y lo ha demostrado muy bien con la <a href="http://gizmologia.com/2010/05/nos-muestran-en-video-la-nueva-sony-nex-5">NEX 5</a> que, aunque quizá no tenga mucho que ver con el <strong>LizardQ</strong>, cumple y hace muy bien el trabajo.</p>
<p><img src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/08/front-left.jpg" alt="" title="LizardQ" width="347" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-75292" /></p>
<p>Gracias a compactas como las de Sony podemos quedar complacidos al momento de sacar fotografías, sin embargo, en el maravilloso mundo de la fotografía y cualquier otra disciplina dinámica, es casi imposible no intentar mejorar a cada instante las técnicas, las resoluciones y la forma en que estamos acostumbrados a capturar eso momentos inolvidables (aunque estas terminen siendo hechas por todo, menos por nuestras manos).</p>
<p><span id="more-75289"></span></p>
<p>Por ello, para los aficionados y profesionales de la fotografía, <a href="http://www.whatdigitalcamera.com/news/494786/lizardq-panoramic-camera-available.html">ha nacido <strong>LizardQ</strong></a>, un dispositivo que posee una base diseñada especialmente para la <a href="http://gizmologia.com/tag/canon-d5-mark-ii">Canon 5D Mark II</a>, con el cual tomar fotografías panorámicas será pan comido. Al integrar la cámara, <strong><em>LizardQ</em> es capaz de girar 360º horizontalmente y 180º en vertical</strong> para así tomar increíbles panorámicas esféricas. El dispositivo puede ser puesto en marcha mediante un control remoto, que termina siendo un <em>iPod Touch</em> o <em>iPhone</em> gracias a una aplicación ideada para él.</p>
<p><object width="640" height="505" class=centro><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DSgQc0F1NDg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DSgQc0F1NDg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p><strong>LizardQ</strong> se vende o se alquila directamente desde la <a href="http://www.lizardq.com/">web oficial del fabricante</a>, puede ser adquirido mediante un <em>pack</em> con un valor de <strong>2.100</strong> <strong>euros</strong> que incluye la base (lizardQ), una óptica <em>ojo de pez</em> de15mm, F2.8 con la que podemos obtener imágenes esféricas de 100 megapíxeles de resolución y, como se ve en el vídeo a medida que hace cada movimiento se obtienen múltiples tomas de de 21 megapíxeles cada una tomadas en cinco direcciones diferentes que se combinan de forma automática; al paquete debemos sumarle la maleta para transporta el juguete y un <em>software</em> compatible con PC o Mac.</p>
<p>Por otro lado, tenemos una opción más completa para adquirir este lujoso accesorio. Además de incluir todo lo del paquete anterior, debemos agregarle un <strong>Canon 5D Mark II</strong>, una tarjeta de memoria CF de 16GB, un <em>iPod Touch</em> de 8GB, adaptadores, trípode y una batería que fácilmente elevan el precio a <strong>25.440 euros</strong>.</p>
<p><em>¿Qué lujo no?</em></p>
<p>
<a href='http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles/tripod' title='tripod'><img width="100" height="100" src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/08/tripod-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tripod" title="tripod" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles/right' title='right'><img width="100" height="100" src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/08/right-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="right" title="right" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles/front-right' title='front-right'><img width="100" height="100" src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/08/front-right-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="front-right" title="front-right" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles/front-2' title='front'><img width="100" height="100" src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/08/front-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="front" title="front" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles/case-opened' title='case-opened'><img width="100" height="100" src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/08/case-opened-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="case-opened" title="case-opened" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles/back-3' title='back'><img width="100" height="100" src="http://s1.gizmologia.com/files/2010/08/back-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="back" title="back" /></a>
<a href='http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles/front-left' title='LizardQ'><img width="100" height="100" src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/08/front-left-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="LizardQ" title="LizardQ" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/08/lizardq-fotografias-panoramicas-de-360-y-100-megapixeles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología de Microsoft que corrige el problema de las fotografías borrosas</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/08/tecnologia-de-microsoft-que-corrige-el-problema-de-las-fotografias-borrosas</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/08/tecnologia-de-microsoft-que-corrige-el-problema-de-las-fotografias-borrosas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[anti-blur]]></category>
		<category><![CDATA[borrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft research]]></category>
		<category><![CDATA[siggraph 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=74864</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que más me molesta de la fotografía -tanto digital como analógica- es que las fotografías salgan desenfocadas. Muchas veces, tengamos la mejor o peor cámara del mundo, las fotografías salen desenfocadas por algún motivo y las capturas no se pueden disfrutar como se debería. Esta vez durante el SIGGRAPH 2010 que se realizó en Los Angeles la gente de Microsoft Research presentó un prototipo que si llega a tener éxito y a fabricarse de manera masiva podríamos olvidarnos de esas malditas fotografías que se ven borrosas....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas que más me molesta de la fotografía -tanto digital como analógica- es que las fotografías salgan <strong>desenfocadas</strong>. Muchas veces, tengamos la mejor o peor cámara del mundo, las fotografías salen desenfocadas por algún motivo y las capturas no se pueden disfrutar como se debería.</p>
<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2010/08/Fotografia-640x144.png" alt="" title="Fotografia" width="640" height="144" class="aligncenter size-large wp-image-74866" /></p>
<p>Esta vez durante el <strong>SIGGRAPH 2010</strong> que se realizó en Los Angeles la gente de <strong>Microsoft Research</strong> presentó un prototipo que si llega a tener éxito y a fabricarse de manera masiva <a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/imudeblurring/">podríamos olvidarnos de esas malditas fotografías que se ven borrosas</a>. Para hacerlo se utiliza la misma tecnología de detección de movimiento que usan los dispositivos con <strong>giroscopios</strong> (como el iPhone 4).</p>
<p><span id="more-74864"></span></p>
<p>Para hacerlo se usa un algoritmo llamado <strong>Anti-Blur</strong> que combina las cualidades del acelerómetro y las del giroscopio para determinar aquellos movimientos que existan y que puedan modificar la sensibilidad de la fotografía. Esto solucionará los inconvenientes de las capturas que se tomen en movimiento y lo borroso que existe hoy será un simple recuerdo.</p>
<p>Como pueden ver en la fotografía esto no es más que un prototipo y para demostrar el concepto utilizaron una réflex con un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio también con tres ejes. Ambos estaban conectados a una placa Arduino. Después que se toma la fotografía se realiza la reconstrucción de la escena a través de diferentes cuentas matemáticas y se modifica la captura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/08/tecnologia-de-microsoft-que-corrige-el-problema-de-las-fotografias-borrosas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicación para cámaras digitales te ubicará en el plano histórico</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/07/una-aplicacion-para-camaras-digitales-te-ubicara-en-el-plano-historico</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/07/una-aplicacion-para-camaras-digitales-te-ubicara-en-el-plano-historico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[cámara digital]]></category>
		<category><![CDATA[captura]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=74455</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que se viene fuerte en el mundo de la tecnología (además de la geolocalización) es la realidad aumentada. Esta tecnología que, como su nombre lo dice, nos da información en relación a lo que nos rodea a través de un dispositivo tecnológico está siendo fuertemente desarrollada por muchísimas compañías del mundo. Esta vez los expertos del MIT crearon una aplicación que permite tomar fotografías pero en vez de tomar una captura del paisaje que tienes de fondo lo cambiará por el mismo pero en un momento histórico....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/07/MIT.jpg" alt="" title="MIT" width="300" height="229" class="alignright size-full wp-image-74458" /></p>
<p>Si hay algo que se viene fuerte en el mundo de la tecnología (además de la geolocalización) es la realidad aumentada. Esta tecnología que, como su nombre lo dice, nos da información en relación a lo que nos rodea a través de un dispositivo tecnológico está siendo fuertemente desarrollada por muchísimas compañías del mundo.</p>
<p>Esta vez los expertos del <strong>MIT</strong> crearon una aplicación que permite tomar fotografías pero en vez de tomar una captura del paisaje que tienes de <a href="http://www.newscientist.com/article/mg20727704.200-camera-app-puts-you-in-the-footsteps-of-history.html?DCMP=OTC-rss&amp;nsref=online-news">fondo lo cambiará por el mismo pero en un momento histórico</a>. Básicamente superpone la realidad con otra captura de un momento importante en la historia de ese lugar.</p>
<p>Además la aplicación <strong>ayuda al usuario a ubicarse correctamente</strong> donde debe estar para que la vieja fotografía concuerde a la perfección con donde ellos están parados. La idea de los muchachos del MIT es que eventualmente este software sea integrado en las diferentes cámaras como una función común en todas ellas (como el reconocimiento de caras).</p>
<p>Lo bueno es que las cámaras más moderas podrían trabajar con este software a través de internet y así estar <em>conectado</em> con cientos de miles de posibles lugares donde podría funcionar la superposición de las diferentes capturas (hasta ahora estas imágenes están pre-cargadas en una laptop pero el producto final no será así).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/07/una-aplicacion-para-camaras-digitales-te-ubicara-en-el-plano-historico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan las nuevas cámaras compactas Panasonic Lumix DMC-LX5</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/07/presentan-las-nuevas-camaras-compactas-panasonic-lumix-dmc-lx5</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/07/presentan-las-nuevas-camaras-compactas-panasonic-lumix-dmc-lx5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-LX5]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-LX5k]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-LX5w]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix DMC-LX5]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Lumix DMC-LX5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=73931</guid>
		<description><![CDATA[Las cámaras de fotografías portátiles cada vez vienen más interesantes y esa gran brecha que solía separarlas de las grandes réflex suele cada vez ser más y más fina. Gracias al avance de la tecnología hoy algunas compactas que podemos llevar sin ningún problema en nuestro bolsillo tomarán fotos verdaderamente increíbles. Ahora desde Panasonic informaron que lanzaron una nueva versión que formará parte de su Serie Lumix. Se trata de la DMC-LX5W y la DMC-LX5K. Son completamente idénticas y la única diferencia entre ellas es que la primera es blanca...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/07/Lumix-400x175.jpg" alt="" title="Lumix" width="400" height="175" class="alignright size-medium wp-image-73933" /></p>
<p>Las cámaras de fotografías portátiles cada vez vienen más interesantes y esa gran brecha que solía separarlas de las grandes réflex suele cada vez ser más y más fina. Gracias al avance de la tecnología hoy algunas compactas que podemos llevar sin ningún problema en nuestro bolsillo tomarán fotos verdaderamente increíbles.</p>
<p>Ahora desde <strong>Panasonic</strong> <a href="http://feeds.slashgear.com/~r/slashgear/~3/ScZwRxjoc40/">informaron que lanzaron una nueva versión</a> que formará parte de su Serie <strong>Lumix</strong>. Se trata de la <strong>DMC-LX5W</strong> y la <strong>DMC-LX5K</strong>. Son completamente idénticas y la única diferencia entre ellas es que la primera es blanca y la segunda es negra.</p>
<p><span id="more-73931"></span></p>
<p>Tienen un sensor de <strong>10.1Mpix</strong>, lentes F2.0 Leica DC Summicron y zooms ópticos de 3.8x. Cada una tiene 23 puntos de autofoco, detección de caras, estabilización de imagen junto con un rango de ISO que va desde los 80 hasta los 12.800 además graba video a 720p a 30 frames por segundo que si se combinan con los modos especiales de video se obtendrán cosas interesantes.</p>
<p>El almacenamiento se realizará a través de tarjetas SD/SDHC/SDXC, tiene una salida NTSC/AV, mini HDMI y puerto USB 2.0. Puede tomar fotografías consecutivas, tiene una pantalla de 3 pulgadas LCD TFT y todavía no se sabe cuánto nos dolerá aunque probablemente no será poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/07/presentan-las-nuevas-camaras-compactas-panasonic-lumix-dmc-lx5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGIF: Sesión fotográfica con la cámara de un iPhone 3GS</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/07/tgif-sesion-fotografica-con-la-camara-de-un-iphone-3gs</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/07/tgif-sesion-fotografica-con-la-camara-de-un-iphone-3gs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[TGIF]]></category>
		<category><![CDATA[thank god it's friday]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=73326</guid>
		<description><![CDATA[Que el nuevo iPhone tiene una buena cámara no es para nada una novedad y de hecho, al menos según Apple, se trata del smartphone con el mejor teléfono del mundo. Si esto te lo crees o no ya es problema tuyo pero ahora no hablaremos del nuevo teléfono, sino del viejito del que ya se están olvidando todos. El fotógrafo que pueden ver en el video parece que no se había enterado que se había lanzado un teléfono nuevo de Apple o simplemente la sesión de fotos es un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que el nuevo <strong>iPhone</strong> tiene una buena cámara no es para nada una novedad y de hecho, al menos según <strong>Apple</strong>, se trata del <em>smartphone</em> con el mejor teléfono del mundo. Si esto te lo crees o no ya es problema tuyo pero ahora no hablaremos del nuevo teléfono, sino del viejito del que ya se están olvidando todos.</p>
<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2010/07/TGIF-640x306.jpg" alt="" title="TGIF" width="640" height="306" class="aligncenter size-large wp-image-73336" /></p>
<p>El <strong>fotógrafo</strong> que pueden ver en el video parece que no se había enterado que se había lanzado un teléfono nuevo de Apple o simplemente la sesión de fotos es un poco más vieja, pero <a href="http://appleweblog.com/2010/07/el-iphone-3gs-en-una-sesion-de-fotos-de-estudio">para tomar las capturas utilizó un <strong>iPhone 3GS</strong></a>.</p>
<p>Lógicamente no se puede comparar con una de las grandes cámaras que usualmente utilizan los fotógrafos pero vamos, para ser la cámara de un simple móvil, lo hace bastante bien. Con esto simplemente lo que quisieron demostrar es que no interesa qué cámara tengas para capturar imágenes sino que <strong>el talento es lo que en realidad interesa.</strong> Ya sabes, si tienes talento, usa tu teléfono.</p>
<p><span id="more-73326"></span></p>
<p><object width="640" height="385" class="centro"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TOoGjtSy7xY&amp;hl=en_US&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TOoGjtSy7xY&amp;hl=en_US&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/07/tgif-sesion-fotografica-con-la-camara-de-un-iphone-3gs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lente que le permitirá a tu cámara Canon DSLR tomar fotografías en 3D</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/07/lente-que-le-permitira-a-tu-camara-canon-dslr-tomar-fotografias-en-3d</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/07/lente-que-le-permitira-a-tu-camara-canon-dslr-tomar-fotografias-en-3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[canon dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Loreo]]></category>
		<category><![CDATA[Loreo 3d viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Loreo Stereo Lens-in-a-cap]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo Lens-in-a-cap]]></category>
		<category><![CDATA[tres dimensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=73161</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día todo viene en tres dimensiones a tal punto que la tecnología ya me está saturando y empezando a cansar. Esta vez, si eres de esos fotógrafos que lo único que quieren es tomar fotografías en tres dimensiones y todavía no estás cansado de la tecnología quizás debas seguir leyendo. Se trata de una compañía que creó un dispositivo que permitirá que tu Canon DSLR se convierta en una cámara 3D. Se trata de un lente llamado Stereo Lens-in-a-cap, creado por la compañía Loreo, y prometen que con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.gizmologia.com/files/2010/07/Canon.jpg" alt="" title="Canon" width="250" height="208" class="alignright size-full wp-image-73163" /></p>
<p>Hoy en día todo viene en tres dimensiones a tal punto que la tecnología ya me está saturando y empezando a cansar. Esta vez, si eres de esos fotógrafos que lo único que quieren es tomar fotografías en tres dimensiones y todavía no estás cansado de la tecnología quizás debas seguir leyendo.</p>
<p>Se trata de una compañía que creó un dispositivo que <a href="http://feeds.slashgear.com/~r/slashgear/~3/LZmjVWntu2I/">permitirá que tu <strong>Canon DSLR</strong> se convierta en una cámara 3D</a>. Se trata de un lente llamado <strong>Stereo Lens-in-a-cap</strong>, creado por la compañía <strong>Loreo</strong>, y prometen que con él ni siquiera tendrás que cambiar la cámara. Eso sí, hará que quede muy, muy fea pobresita.</p>
<p><span id="more-73161"></span></p>
<p>El lente es barato si lo comparamos con otros (<strong>US$165</strong>) y lo que hace, como se podrán imaginar, es bastante simple. Cuando uno presiona el disparador lo que hará la extensión es tomar básicamente una fotografía con dos imágenes en ella de una forma que la hará 3D.</p>
<p>Una vez que uno toma la fotografía se puede ver utilizando el <strong>Loreo 3D Viewer</strong> e incluso modificar la captura en otros formatos de tres dimensiones. Los creadores aseguraron que la mayoría de las Canon DSLR soportarán este lente y, lo mejor de todo, se puede comprar ahora mismo a través de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B003V1NS9A?ie=UTF8&amp;tag=3ddisplay-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=B003V1NS9A">Amazon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmologia.com/2010/07/lente-que-le-permitira-a-tu-camara-canon-dslr-tomar-fotografias-en-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binoculares Thanko con cámara de 8Mpix integrada</title>
		<link>http://gizmologia.com/2010/06/binoculares-thanko-con-camara-de-8mpix-integrada</link>
		<comments>http://gizmologia.com/2010/06/binoculares-thanko-con-camara-de-8mpix-integrada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[cámara digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[thanko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=71340</guid>
		<description><![CDATA[Los binoculares son aparatos conocidos por todos pero, así de famosos como son, también lo son comunes. Con esto quiero decir que si bien hay cientos de modelos diferentes que van desde el euro hasta los miles de euros, son todos iguales: tienen, básicamente, dos lentes a través de los cuales se tiene que mirar para poder ver más lejos de lo que lo harías con tus ojos. Ahora la gente de Thanko, especialistas en crear esos gadgets que terminarás dejando en el cajón, presentaron un binocular bastante interesante. Se...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.gizmologia.com/files/2010/06/Binocufoto.jpg" alt="" title="Binocufoto" width="357" height="302" class="alignright size-full wp-image-71342" /></p>
<p>Los <strong>binoculares</strong> son aparatos conocidos por todos pero, así de famosos como son, también lo son comunes. Con esto quiero decir que si bien hay cientos de modelos diferentes que van desde el euro hasta los miles de euros, son todos iguales: tienen, básicamente, dos lentes a través de los cuales se tiene que mirar para poder ver más lejos de lo que lo harías con tus ojos.</p>
