<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿iPhone OS corriendo en un Mac Pro?</title>
	<atom:link href="http://gizmologia.com/2009/06/46212/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gizmologia.com/2009/06/46212</link>
	<description>Gadgets y tecnologías de consumo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 15:23:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Frutal</title>
		<link>http://gizmologia.com/2009/06/46212#comment-98537</link>
		<dc:creator>Frutal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=46212#comment-98537</guid>
		<description>hombre que sea útil cambiar la pantalla de orientación vale pero mediante soft es suficiente, no creo que el dinamismo de un smartphone sea para nada necesario en una pantalla de escritorio.
para quedarte con los cliente pues si es útil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hombre que sea útil cambiar la pantalla de orientación vale pero mediante soft es suficiente, no creo que el dinamismo de un smartphone sea para nada necesario en una pantalla de escritorio.<br />
para quedarte con los cliente pues si es útil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://gizmologia.com/2009/06/46212#comment-98536</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=46212#comment-98536</guid>
		<description>Pues la verdad es que esas pantallas con acelerómetro son muy útiles para los diseñadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad es que esas pantallas con acelerómetro son muy útiles para los diseñadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frutal</title>
		<link>http://gizmologia.com/2009/06/46212#comment-98534</link>
		<dc:creator>Frutal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/?p=46212#comment-98534</guid>
		<description>jajaja una pantalla de escritorio con acelerometros... que util jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja una pantalla de escritorio con acelerometros&#8230; que util jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
