¿Qué es lo que tienen en común un OLPC, un ClassMate PC, un Asus Eee y un Everex Cloudbook? Aparte de ser portátiles y de ser baratos, es que están todos en esta tabla que Gizmología te trae. Una comparativa de especificaciones sobre estos cuatro portátiles.
Seleccionar uno de estos portátiles por características, no creo que sea una buena opción ya que casi todos son iguales, exceptuando alguna que otra diferencia de memoria son bastante parecidos.
| OLPC | ClassMate PC | Asus Eee | Everex Cloudbook | |
| Pantalla | 7,5" (1200×900) | 7" (800×480) | 7" (800×480) | 7" (800×480) |
| Procesador | AMD Geode LX-700 (433MHz) | Intel Celeron M (900MHz) | Intel Celeron M (900MHz) | VIA C7 (1,2GHz) |
| Memoria | 1GB (NAND) | 2GB (NAND) | 2GB (NAND) | 30GB (HDD) |
| RAM | 256MB | 256MB | 256MB | 512MB |
| Webcam | VGA (640×480) | NO | 0,3MP (640×480) | 1,3MP |
| WiFi | Marvell 8388 802.11b/g/s | Realtek WLAN 802.11b/g | 802.11b/g | No especificado |
| Sistema Operativo | Fedora (Linux) | Mandriva (Linux), Metasys Classmate 2.0 o Windows XP | Xandros (Linux) | gOS (Linux) |
| Opciones de expansión / Multimedia | Slot para tarjetas SD, 3 puertos USB | Ethernet, entradas de audio | 3 puertos USB, slot para tarjetas SD, Ethernet, puertos de audio, puerto de modem | Slot para tarjetas de memoria |
| Vida de la batería | No especificado (cargador manual) | 4 horas | 2,45 horas | No especificado |
| Peso | 1.58 kilogramos | No especificado | 920 gramos | No especificado |
| Precio | $188 | $199 | $299 | $400 |
| Mmmm.. | pantalla en color/b&w, pantalla giratoria, buena iniciativa | copia del OLPC con XP | Pequeño, barato, con buen software | Muy verde aun, no sabría que decir |
| ¿Recomendado? | Sí, no está mal | No por ser mala competencia | Estás tardando en comprarlo | Esta por ver |


es normal que el asus eee tenga tanto exito. es el unico que no tiene un diseño infantil, el resto parece de juguete…
Que fea comparativa
Simplemente puntualizar que el Asus Eee (que básicamente es un Classmate y del que tratamos específicamente en nuestro weblog) viene en más configuraciones que la incluida en la tabla (4 y 7GB SSD y 512MB y 1GB de RAM).
Una pena que aún no haya entrado “de verdad” en Europa.
Perdón quise decir 4 y 8 GB SSD.
¿Recomendado? “Estás tardando en comprarlo”
Pero si aún no lo venden :( No seáis malos, en cuanto lo vendan un servidor hace un pedido de unos cuantos Eee Pc, tranquilos ;)
harto mala la tabla comparativa. Lo que más nos importa lo dejan en “veremos” ” “no esta mal” eso no es un tabla comparativa.
saludos.
El asus eee con webcam, ahora mismo es casi imposible obtenerlo por menos de $500 (o sea, unos 350 euros), así que lo de $299 suena muy bonito, pero que nadie se haga ilusiones.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-32632994-_JM
muy carar todavia en argentina..aa y viene con mas cosas , la tabla no esta correcta
bonita lista comparativa.
habrá que agenciarse el Eee
:-D