<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calidad de las fotos tomadas con una BlackBerry Curve</title>
	<atom:link href="http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve</link>
	<description>Gadgets y tecnologías de consumo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 01:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: anyelin</title>
		<link>http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve/comment-page-1#comment-53836</link>
		<dc:creator>anyelin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 19:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve#comment-53836</guid>
		<description>&lt;p&gt;kdjyfruuufhoeiwghriu&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kdjyfruuufhoeiwghriu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: UserJor</title>
		<link>http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve/comment-page-1#comment-38479</link>
		<dc:creator>UserJor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve#comment-38479</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo he tomado fotos con el mismo terminal y salen MUCHO mejor, no sé con qué calidad se ha tomado, pero si queréis os envío una foto que sale BASTANTE mejor&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he tomado fotos con el mismo terminal y salen MUCHO mejor, no sé con qué calidad se ha tomado, pero si queréis os envío una foto que sale BASTANTE mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor para tu movil &#187; Blackberry Curve: fotos que saca</title>
		<link>http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve/comment-page-1#comment-38199</link>
		<dc:creator>Lo mejor para tu movil &#187; Blackberry Curve: fotos que saca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 04:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve#comment-38199</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] &#124; Gizmología. Fotos de Loiclemeur. En Xatakamovil &#124; Blackberry Curve: imágenes del [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] | Gizmología. Fotos de Loiclemeur. En Xatakamovil | Blackberry Curve: imágenes del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blackberry Curve: fotos que saca</title>
		<link>http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve/comment-page-1#comment-38173</link>
		<dc:creator>Blackberry Curve: fotos que saca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 15:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve#comment-38173</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] &#124; Gizmología. Fotos de Loiclemeur. En Xatakamovil &#124; Blackberry Curve: imágenes del [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] | Gizmología. Fotos de Loiclemeur. En Xatakamovil | Blackberry Curve: imágenes del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jasp</title>
		<link>http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve/comment-page-1#comment-38164</link>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 08:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve#comment-38164</guid>
		<description>&lt;p&gt;Buenas Manu. Yo creo que hay móviles con cámara de 2 mpx que si que merecen la pena.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Aquí tienes un par de ejemplos calentitos de mi 6288:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://www.flickr.com/photo&lt;em&gt;zoom.gne?id=485617996&amp;size=o
http://www.flickr.com/photo&lt;/em&gt;zoom.gne?id=485618022&amp;context=photostream&amp;size=o&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Manu. Yo creo que hay móviles con cámara de 2 mpx que si que merecen la pena.</p>

<p>Aquí tienes un par de ejemplos calentitos de mi 6288:</p>

<p><a href="http://www.flickr.com/photo" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photo</a><em>zoom.gne?id=485617996&amp;size=o
<a href="http://www.flickr.com/photo" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photo</a></em>zoom.gne?id=485618022&amp;context=photostream&amp;size=o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eder</title>
		<link>http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve/comment-page-1#comment-38157</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 03:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gizmologia.com/2007/05/calidad-de-las-fotos-tomadas-con-una-blackberry-curve#comment-38157</guid>
		<description>&lt;p&gt;MAs bien pareciera que toma la foto a 640x480 y despues la redimensiona por que se ve borrosisima&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAs bien pareciera que toma la foto a 640x480 y despues la redimensiona por que se ve borrosisima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
